Come leggere questi dati
Il tempo di elaborazione è l'intervallo che l'USCIS stessa pubblica per il modulo N-600K: una stima di quanto l'agenzia sta impiegando nel complesso, non la misura di un singolo caso. L'USCIS lo rivede all'incirca una volta al mese, senza annunciare la modifica.
La data per la case inquiry è quella che decide che cosa si può fare. Individuato il proprio ufficio nella tabella, va confrontata con la receipt date stampata sulla ricevuta Form I-797C: se la receipt date è anteriore a quella data, l'USCIS considera il caso fuori dai tempi normali di elaborazione e accetta una case inquiry (detta anche service request); se è posteriore, il caso è considerato ancora nei tempi normali e l'inquiry non viene trattata.
La colonna variazione mostra che cosa è cambiato all'ultima revisione USCIS: in rosso i peggioramenti (limite superiore alzato, oppure data per la case inquiry arretrata — i casi che erano diventati idonei all'inquiry tornano a essere considerati nei tempi normali); in verde i miglioramenti.
Tempi N-600K in ogni ufficio USCIS
| Ufficio | Tempo stimato | Data per la case inquiry | Variazione (ultima revisione) |
|---|---|---|---|
| Agana GU | 17,5–19,5 mesi | 30 marzo 2025 | invariato |
| Albany NY | 11,5–15,5 mesi | 4 agosto 2025 | invariato |
| Albuquerque NM | 11–11,5 mesi | 13 dicembre 2025 | invariato |
| Anchorage AK | 16,5–17 mesi | 5 luglio 2025 | invariato |
| Atlanta GA | 10,5–28,5 mesi | 10 luglio 2024 | invariato |
| Baltimore MD | 16–17 mesi | 27 giugno 2025 | invariato |
| Boise ID | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| Boston MA | 20,5–34,5 mesi | 2 gennaio 2024 | invariato |
| Brooklyn NY | 18,5–65,5 mesi | 5 giugno 2021 | invariato |
| Buffalo NY | 10–18,5 mesi | 9 maggio 2025 | invariato |
| Burlington VT | 9–17 mesi | 27 giugno 2025 | invariato |
| Charleston SC | 7,5–8 mesi | 8 aprile 2026 | invariato |
| Charlotte Amalie VI | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| Charlotte NC | 11,5–47 mesi | 21 dicembre 2022 | invariato |
| Chicago IL | 41,5–59 mesi | 23 dicembre 2021 | invariato |
| Christiansted VI | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| Cincinnati OH | 11,5–22 mesi | 16 gennaio 2025 | invariato |
| Cleveland OH | 12–12,5 mesi | 21 novembre 2025 | invariato |
| Columbus OH | 6,5–7 mesi | 5 maggio 2026 | invariato |
| Cranbury NJ | 17–19 mesi | 17 aprile 2025 | invariato |
| Dallas TX | 27,5–28 mesi | 4 agosto 2024 | invariato |
| Denver CO | 8,5–11,5 mesi | 3 dicembre 2025 | invariato |
| Des Moines IA | 14,5–15 mesi | 27 agosto 2025 | invariato |
| Detroit MI | 21,5–25 mesi | 17 ottobre 2024 | invariato |
| El Paso TX | 6,5–7 mesi | 24 aprile 2026 | invariato |
| Fort Myers FL | 18,5–19 mesi | 4 maggio 2025 | invariato |
| Fort Smith AR | 5–5,5 mesi | 14 giugno 2026 | invariato |
| Fresno CA | 6,5–14 mesi | 24 settembre 2025 | invariato |
| Greer SC | 7–10,5 mesi | 9 gennaio 2026 | invariato |
| Harlingen TX | 13–21,5 mesi | 3 febbraio 2025 | invariato |
| Hartford CT | 12–15,5 mesi | 1 agosto 2025 | invariato |
| Helena MT | 6–6,5 mesi | 4 maggio 2026 | invariato |
| Hialeah FL | 5–5,5 mesi | 24 giugno 2026 | invariato |
| Honolulu HI | 20–20,5 mesi | 22 marzo 2025 | invariato |
| Houston TX | 10–10,5 mesi | 14 gennaio 2026 | invariato |
| Imperial CA | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| Indianapolis IN | 36–51 mesi | 16 agosto 2022 | invariato |
| Jacksonville FL | 17–17,5 mesi | 15 giugno 2025 | invariato |
| Kansas City MO | 3,5–4 mesi | 14 luglio 2026 | invariato |
| Kendall FL | 12–18,5 mesi | 1 maggio 2025 | invariato |
| Las Vegas NV | 25,5–26 mesi | 16 settembre 2024 | invariato |
| Lawrence MA | 22,5–31 mesi | 27 aprile 2024 | invariato |
| Long Island NY | 13,5–17 mesi | 19 giugno 2025 | invariato |
| Los Angeles CA | 13–13,5 mesi | 2 ottobre 2025 | invariato |
| Los Angeles County CA | 18,5–19 mesi | 28 aprile 2025 | invariato |
| Louisville KY | 9–11 mesi | 18 dicembre 2025 | invariato |
| Manchester NH | 11,5–41 mesi | 26 giugno 2023 | invariato |
| Memphis TN | 65–65,5 mesi | 26 giugno 2021 | invariato |
| Miami FL | 20,5–30,5 mesi | 11 maggio 2024 | invariato |
| Milwaukee WI | 32,5–33 mesi | 2 marzo 2024 | invariato |
| Minneapolis-St. Paul MN | 13–13,5 mesi | 26 ottobre 2025 | invariato |
| Montgomery AL | 45,5–46 mesi | 8 febbraio 2023 | invariato |
| Mount Laurel NJ | 10–17,5 mesi | 29 maggio 2025 | invariato |
| Nashville TN | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| New Orleans LA | 2–4 mesi | 14 luglio 2026 | invariato |
| New York City NY | 38,5–58 mesi | 24 gennaio 2022 | invariato |
| Newark NJ | 8–11,5 mesi | 9 dicembre 2025 | invariato |
| Norfolk VA | 12–40,5 mesi | 1 luglio 2023 | invariato |
| Oakland Park FL | 17,5–48,5 mesi | 11 novembre 2022 | invariato |
| Oklahoma City OK | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| Omaha NE | 10,5–11 mesi | 31 dicembre 2025 | invariato |
| Orlando FL | 58–63,5 mesi | 8 agosto 2021 | invariato |
| Philadelphia PA | 12,5–33,5 mesi | 9 febbraio 2024 | invariato |
| Phoenix AZ | 11,5–22,5 mesi | 3 gennaio 2025 | invariato |
| Pittsburgh PA | 12,5–18 mesi | 23 maggio 2025 | invariato |
| Portland ME | 18,5–26,5 mesi | 11 settembre 2024 | invariato |
| Portland OR | 29,5–79,5 mesi | 8 aprile 2020 | invariato |
| Providence RI | 21–21,5 mesi | 25 febbraio 2025 | invariato |
| Queens NY | 9–13 mesi | 18 ottobre 2025 | invariato |
| Raleigh NC | 9–9,5 mesi | 20 febbraio 2026 | invariato |
| Reno NV | 14–29 mesi | 20 giugno 2024 | invariato |
| Sacramento CA | 48,5–66,5 mesi | 1 maggio 2021 | invariato |
| Saint Louis MO | 65–65,5 mesi | 22 giugno 2021 | invariato |
| Salt Lake City UT | 9–9,5 mesi | 15 febbraio 2026 | invariato |
| San Antonio TX | 26,5–43 mesi | 17 aprile 2023 | invariato |
| San Bernardino CA | 9,5–21,5 mesi | 6 febbraio 2025 | invariato |
| San Diego CA | 29–34,5 mesi | 10 gennaio 2024 | invariato |
| San Fernando Valley CA | 8,5–18,5 mesi | 1 maggio 2025 | invariato |
| San Francisco CA | 20,5–47 mesi | 26 dicembre 2022 | invariato |
| San Jose CA | 12,5–17 mesi | 13 giugno 2025 | invariato |
| San Juan PR | 10–19 mesi | 18 aprile 2025 | invariato |
| Santa Ana CA | 17–17,5 mesi | 10 giugno 2025 | invariato |
| Seattle WA | 22,5–25,5 mesi | 9 ottobre 2024 | invariato |
| Spokane WA | 10–23,5 mesi | 11 dicembre 2024 | invariato |
| Tampa FL | 9,5–10 mesi | 15 gennaio 2026 | invariato |
| Tucson AZ | 13–13,5 mesi | 12 ottobre 2025 | invariato |
| Washington DC | 25,5–38 mesi | 23 settembre 2023 | invariato |
| West Palm Beach FL | 7,5–12,5 mesi | 3 novembre 2025 | invariato |
| Wichita KS | 11,5–12 mesi | 11 dicembre 2025 | invariato |
| Yakima WA | 9,5–13 mesi | 24 ottobre 2025 | invariato |
Che cosa ha cambiato l'USCIS all'ultima revisione
Alla revisione del 19 ottobre 2026 l'USCIS non ha modificato le stime del modulo N-600K in alcun ufficio.
Le revisioni USCIS registrate
- 19 ottobre 2026: nessuna modifica per il modulo N-600K.
- 17 settembre 2026: tempi più lunghi in 29 uffici, più brevi in 10 uffici; data per la case inquiry arretrata in 29 uffici.
- 17 agosto 2026: tempi più lunghi in 18 uffici, più brevi in 21 uffici; data per la case inquiry arretrata in 19 uffici.
- 15 luglio 2026: tempi più lunghi in 23 uffici, più brevi in 16 uffici; data per la case inquiry arretrata in 23 uffici.
Le cifre di questa pagina sono le stime ufficiali pubblicate dall'USCIS, raccolte da fonti pubbliche e aggiornate automaticamente ogni giorno; ultima revisione USCIS: 19 ottobre 2026. Questo sito non è affiliato all'USCIS né ad alcuna agenzia governativa. Le informazioni hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale.